Пункт 12 (Б)
Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24
| 12(Б) | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров(работ, услуг) | ||
| ежегодно, до 1 апреля (факт 2021 г.) | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) АО "ЧАП" за 2021 год | Скачать | |
| 12(Б) | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров(работ, услуг) | ||
| ежегодно, до 1 апреля (факт 2020 г.) | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) АО "ЧАП" за 2020 год | Скачать | |
| 12(Б) | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров(работ, услуг) | ||
| ежегодно, до 1 апреля (факт 2019 г.) | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) АО "ЧАП" за 2019 год | Скачать | |
| 9(Б) | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров(работ, услуг) | ||
| ежегодно, до 1 апреля (факт 2018 г.) | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) АО "ЧАП" за 2018 год | Скачать | |
| 9(Б) | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров(работ, услуг) | ||
| ежегодно, до 1 апреля (факт 2017 г.) | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) АО "ЧАП" за 2017 год | Скачать | |
| 9(Б) | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров(работ, услуг) | ||
| ежегодно, до 1 апреля (факт 2016 г.) | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) АО "ЧАП" за 2016 год | Скачать | |
| 9(Б) |
Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров(работ, услуг) |
||
| ежегодно, до 1 апреля (факт 2015 г.) | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) АО "ЧАП" за 2015 год | Скачать | |
| 9(Б) |
Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров(работ, услуг) |
||
| ежегодно, до 1 апреля (факт 2014г.) | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) АО "ЧАП" за 2014 год | Скачать | |